Descrizione
Technical Specifications – Specifiche
SPECIFICHE MODELLO | |
---|---|
Codice modello | GR40T2940 |
Gamma | FHD 2K LED Tizen HDR10 TV DVB T2 H265 HEVC MAIN 10 |
EAN | 8053288530860 |
Scheda madre | NT72690 |
DISPLAY | |
---|---|
Dimensione display | 39,5’’ | 100,3 cm (diagonale) |
Luminosità | Min: 200cd/m²; Typ: 240cd/m² |
HDR | Sì |
Risoluzione | Aspetto | 1920 x 1080 | 16:9 |
Angolo di visione | 178° |
CONNESSIONI | |
---|---|
HDMI 1.4 | 2x |
USB 2.0 | 2x |
RJ45 Ethernet | Sì |
AV in | 1x |
CI | 1x |
Uscita audio digitale | 1x SPDIF Ottico |
MISURE E PESO | |
---|---|
Confezione | 975 x 113 x 569 mm | 7 kg |
Prodotto (L x P x A) | 893 x 198 x 561 mm (con stand) | 5,6 kg 893 x 82 x 509 mm (senza stand) | 5,5 kg |
Attacco VESA | 200 x 200 mm |
SISTEMA TV | |
---|---|
ATV | Video & Audio: NTSC | PAL | SECAM |
DTV | DVB-T/C/T2/S/S2 | ISDB | ATSC |
CONSUMI | |
---|---|
Alimentazione | 100 – 240 VAc — 50|60Hz |
Classe Energetica | E (SDR) – F (HDR) |
Consumo | 37W (SDR) – 45W (HDR) |
Consumo in stand-by | 0,5W |
AUDIO E VIDEO | |
---|---|
Sistema audio | MPEG-2, MPEG-4, AAC, HE-AAC, Dolby Digital, Digital Plus, MS12, Atmos, Vision, Vision IQ, True HD |
Sistema video | MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 HEVC MAIN10 |
Ingressi audio | CVBS: L/R RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS – HDMI Arc supportato |
Uscite audio | Frequenza di Risposta: Altoparlante – 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) Max Potenza di Uscita: 12W – 16W (8 Ω) | 16W (6 Ω) 3 canali THD+N < 10% @ 1KHz (Ingresso Audio: 0,5 VRMS) |
Ingressi video | HDMI 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p CVBS: PAL | NTSC; 1.0 VP-P ± 10% |
SOFTWARE | |
---|---|
Sistema operativo | Tizen OS |
Lingua Menu OSD | Italiano, Inglese, + 26 lingue |
Funzioni Avanzate | HDMI ARC | HDMI CEC | Hotel mode via Parental Control | Riduzione Rumore | Risparmio Energetico | HbbTV 2.0 | Bluetooth V5,1 | Dolby Audio | CI+ |
SMART TV | |
---|---|
App pre-installate | YouTube | Netflix | Amazon Prime Video | Samsung TV Plus | RaiPlay | Mediaset | Disney+, ecc. |
Samsung Launcher | DAZN | Now TV, ecc. |
Web Browser | Internet |
WiFi | Interno (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac – 2,4 GHz e 5 GHz) |
Ethernet | 10/100 M auto-identification e DHCP |
CPU | ARM CA53 Quad-core |
GPU | Mali-G52-2EE MC1 |
RAM | 1 GB Interna |
ROM | 8 GB |
ALTRO | |
---|---|
Accessori | Manuale Utente | 1 x telecomando | Pile (AAA) | Supporto | Viti per supporto |
Pallet EPAL | 10 pz |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.