Descrizione
| Specifiche | |||
|---|---|---|---|
| Modello | CS-RH2-PGA1 | ||
| Specifiche hardware | |||
| Velocità motore ventola | 72.000 giri/min | ||
| Velocità motore rullo spazzola | 550 ± 12% (485-615) giri/min | ||
| Capacità batteria ricaricabile | 4.000 mAh | ||
| Capacità serbatoio acqua sporca | 750 ml | ||
| Capacità serbatoio acqua pulita | 850 ml | ||
| Parametri | |||
| Tipo di superficie | Pavimenti duri, piastrelle, marmi, sigillati, legno, laminato, PVC | ||
| Modalità di pulizia | Intelligente, Standard, Potenza, Aspirazione | ||
| Potenza nominale (W) | 130 (Aspirazione) | 110 (Standard) | 200 (Potenza) |
| Potenza di aspirazione (AW) | 16 | 13 | 30 |
| Flusso massimo (L/S) | 10.3 | 9 | 12.5 |
| Aspirazione massima (Kpa) | 3.5 | 3 | 6 |
| Livello di rumorosità di funzionamento (dB(A)) | ≤78 | ≤78 | ≤80 |
| Flusso pompe dell’acqua (g/min) | 0 | 15-35 | 60-96 |
| Autonomia (min) | ≥35 | ≥40 | ≥20 |
| Tensione nominale (V) | 21,6 V– 1,0 A | ||
| Tempo di ricarica completa della batteria | 5 ± 0,5 ore | ||
| Funzioni intelligenti | |||
| Stato del dispositivo Notifiche vocali | Supportato | ||
| Notifica esaurimento acqua pulita | Supportato | ||
| Notifica serbatoio acqua sporca pieno | Supportato | ||
| Lingue supportate | Attualmente il sistema supporta l’inglese (impostazione predefinita), il francese, il tedesco e l’italiano. | ||
| Display LED | Supportato | ||
| Rilevamento livello sporco | Supportato | ||
| Flusso acqua e aspirazione Regolazione automatica | Supportato | ||
| Autopulizia | Supportato | ||
| Asciugatura ad aria calda della spazzola rotante | Supportato | ||
| Versatile pulizia di angoli e bordi | Supportato | ||
| Elettrolisi dell’acqua | Supportato | ||
| Luce LED incorporata nella spazzola rotante | Supportato | ||
| Sterilizzazione a ozono | Supportato | ||
| Fragranza profumata contro i cattivi odori | Supportato | ||
| Accessori | |||
| Filtro di sfiato dell’aria | Filtro dell’aria particolato ad alta efficienza (HEPA) | ||
| Vita utile degli accessori | La spazzola rotante, il filtro HEPA e la scheda profumata devono essere sostituiti ogni 2-3 mesi | ||
| Informazioni generali | |||
| Dimensioni del prodotto | 270 × 257 × 1160 mm (10,63 × 10,12 × 45,67 pollici) (a montaggio completo) | ||
| Dimensioni della confezione | 335 × 300 × 705 mm (13,07 × 11,81 × 27,76 pollici) | ||
| Peso netto | 4,55 kg (160,50 oz) | ||
| Peso (con la confezione) | 8,41 kg (296,65 oz) | ||
| Contenuto della confezione | |||
| Contenuto della confezione | – Aspirapolvere lava e asciuga RH2 | ||
| – Base di ricarica e sostegno | |||
| – Soluzione per la pulizia | |||
| – Scheda profumata | |||
| – Spazzola per la pulizia | |||
| – Supporto spazzola per la pulizia | |||
| – Supporto filtro HEPA | |||
| – Spazzola rotante aggiuntiva removibile | |||
| – Filtro HEPA aggiuntivo removibile | |||
| – Cacciavite | |||
| – Guida rapida | |||
| – Informazioni normative | |||
| Certificazioni | |||
| Certificazioni | CE / REACH SVHC / WEEE / RoHS / CB / UKCA / SDS / TRA | ||























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.