Descrizione
Caratteristiche principali
| Modello | CS4 1272DE/1-S |
| Codice prodotto | 31010490 |
| Codice EAN | 8059019005195 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacità di carico (kg) | 7 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1200 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |
Caratteristiche tecniche
| Elettronica | 2D |
| Motore | AC |
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Volume cesto | 48 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Connettività | Contenuti extra e controllo di prossimità (NFC) |
| App dedicata | simply-Fi |
Programmi e funzioni
| Numero programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore serigrafia | Blu |
| Colore oblò | Bianco |
| Colore/materiale maniglia | Smoky Black |
Performance e consumi
| Classe di efficienza energetica | D |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 69 |
| Durata programma capacità nominale | 3:28 |
| Consumo d’acqua | 41 |
| Rumorosità in centrifuga | 79 |
| Classe di emissione sonora | C |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 650 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 454 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 400 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 480 |
| Peso netto (kg) | 61 |
| Peso lordo (kg) | 63 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.